|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| • Aufteilung in Anlageklassen | |||
| • • • • • |
Aktien konventionelle Renten Rohstoffe Inflation-Linked Bonds Discount-Zertfikate |
||
| • Aktien: Weltweite Streuung | |||
| • • |
Risiko-Reduktion Mind. gleiche Chancen |
||
| • Renten: Inflation beachten | |||
| • • |
Keine konventionellen Euro-Staatsanleihen z.B. Wandelanleihen, Firmenbonds, Währungen |
||
| • Rohstoffe: Breite Streuung | |||
| • • |
Zertifikate auf den DJ AIG Commodity Index 20 Rohstoffe aus allen Bereichen |
||
| • | Basis: AKTIV gemanagte Produkte, v.a. VALUE bzw. GARP | |
| • | VALUE ist langfristig in der Performance überlegen und hat geringere Schwan- kungen. Outperformance vor allem in schlechten Marktphasen. | |
| • | GARP (Growth at a reasonable Price) funktioniert prinzipiell in allen Marktphasen. Wird u.a. sehr erfolgreich praktiziert von Nordea. | |
| • | GROWTH ist insbesondere in Hausse-Märkte der klar überlegene Anlage-Stil. Die Schwankungen sind überdurchschnittlich hoch. |
|
| • | Standard & Poor’s Software | |
| • | SCHRITT 1: Herausfiltern der über längere Zeiträume erfolgreichen Fonds bzw. Investment-Strategien (“S&P Star Ranking”) |
|
| • | SCHRITT 2: Beurteilung des Investmentprozesses in Bezug auf Kontinuität, Schlüssigkeit etc. Wichtig: Langfristiger Ansatz, vor allem keine ständigen Wechsel im Fondsmanage- ment (“S&P Rating”) | |
| • | SCHRITT 3: Beurteilung, ob das jeweilige Produkt auch in der momentanen Markt- lage erfolgsversprechend ist. | |
| • | Permanente Überprüfung der Asset Allocation: Paßt die gewählte Strategie noch zur Marktphase? Haben sich markante Bewertungsver- schiebungen ergeben, auf die reagiert werden muss? | |
| • | Permanente Überprüfung der Fondsleistungen: Sind die ausgewählten Fonds noch die Richtigen? Stimmt die Performance? | |
| • | Rebalancing: Paßt die Aktienquote noch? Z.B. steigt in Hausse-Phasen der Aktienanteil. Automatisch müssen z.B. bei der klassischen Variante Gewinne mitgenommen werden und umgekehrt. | |
| • | Monatsbericht: Wird automatisch von der DAB Bank an den Kunden geschickt. | |
| • | WP-Abrechnungen: Werden als Originale zeitnah an den Kunden geschickt. | |
| • | Halbjahresbericht: Zum 30.6. und 31.12. erhalten die Kunden einen Performance-Bericht mit Ausblick. | |
![]() |
||
Beratungsgespräch |
||
Portfoliomanagement |
||
Reporting |
| Unsere Konditionen: konkurrenzlos günstig | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Aktienfonds | Region / Strategie | Investmentstil | Morningstar Rating | Manager Rating | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM Europe Stratetic Growth | Aktien Europa | Aktiv / Growth | * * | AA | 8,6% |
| MainFirst avant-garde | Aktien Europa | Aktiv / Value | * * * * | AA | 6,8% |
| First State Asia Pacific Leaders | Asien Pacific ex Japan | Aktiv / Blend | * * * * * | AAA | 7,3% |
| Alger American Asset Growth | Aktien Nordamerika | Aktiv / Growth | * * * * | 7,2% | |
| 30,0% | |||||
| Rentenfonds | |||||
| JB Local Emerging Bond | Lokale EM-Anleihen | Aktiv / Währungen | * * * | 8,0% | |
| KBC Bond Inflation Linked | Europa; infl.-geschüzt | Aktiv / Anleihen, Inflation | * * * | A | 7,8% |
| KBC Bonds High Interest | Hochzins-Währungsanleihen | Aktiv / Währungen | * * * * * | AA | 8,3% |
| 24,2% | |||||
| Alternative Investments | |||||
| Axxion Focus Discount Zertifikate | Discountzertifikate global | Aktiv / hoher Risikoabschlag | 15,5% | ||
| BILKU 1 EPOS Fonds | DAX-Optionen | Stillhaltergeschäfte | 7,5% | ||
| 23,0% | |||||
| Immobilien | |||||
| AXA Immoselect | Immobilien , Europa | Aktiv | 7,3% | ||
| Morgan Stanley P2 Value | Immobilien, weltweit | Aktiv | 10,6% | ||
| 17,9% |