|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Aktien - | ||||||||||||||
| DAX | 30 deutsche Standardwerte | 8.067 | 4.887 | -39,42 % | -39,42 % | 22,30% | ||||||||
| EuroStoxx 50 | 50 europäische Standardwerte | 4.399 | 2.628 | -40,26 % | -40,26 % | 6,80% | ||||||||
| Dow Jones | 30 US-Standardwerte | 13.264 | 8.579 | -35,32 % | -30,28 % | -3,79% | ||||||||
| Nasdaq 100 | 100 US-Technologiewerte | 2.084 | 1.275 | -38,82 % | -34,05 % | 7,29% | ||||||||
| Nikkei | 225 japanische Werte | 15.307 | 8.276 | -45,93 % | -34,22 % | -14,59% | ||||||||
| Bovespa | 53 brasilianische Standardwerte | 63.644 | 37.089 | -41,72 % | -50,70 % | 55,11% | ||||||||
| IPC | 32 mexikanische Standardwerte | 29.536 | 20.310 | -31,24 % | -40,36 % | 0,19% | ||||||||
| Australia All Ord. | 468 australische Werte | 6.421 | 3.939 | -38,65 % | -49,19 % | 14,01% | ||||||||
| SSE Composite | Chinesische Aktien (Börse Shanghai) | 5.261 | 2.002 | -61,95 % | -56,10 % | 89,78% | ||||||||
| BUX | 13 ungarische Werte | 26.235 | 15.014 | -42,77 % | -45,23 % | 4,87% | ||||||||
| PX 50 | 50 tschechische Werte | 1.815 | 1.044 | -42,48 % | -38,43 % | 28,27% | ||||||||
| WIG 20 | 20 polnische Werte | 3.440 | 2.167 | -37,01 % | -37,24 % | 11,42% | ||||||||
| RTS | 68 russische Standardwerte | 2.290 | 0.844 | -63,14 % | -63,14 % | 16,51% | ||||||||
| ISE National 100 | 100 türkische Werte | 55.050 | 29.049 | -47,23 % | -53,47 % | 54,44% | ||||||||
| TA 25 | 25 israelische Werte | 1222,00 | 797,00 | -34,78 % | -24,52 % | 27,76% | ||||||||
| - Rente - | ||||||||||||||
| REXP | Öffentl. Anl. (5,5 Jahren RLZ) | 325,02 | 349,87 | 7,65 % | 7,65 % | 2,51% | ||||||||
| - Rohstoffe - | ||||||||||||||
| Öl | Sorte Brent, in USD | 95,98 | 87,36 | -8,98 % | -1,89 % | 43,35% | ||||||||
| Gold | Feinunze, in USD | 833,7500 | 918,5000 | 18,75 % | 18,45% | |||||||||
| - Devisen - | ||||||||||||||
| US-Dollar | 1 Euro = ? USD | 1,4618 | 1,3561 | 7,23 % | -10,62% | |||||||||
| Schweizer Franken | 1 Euro = ? SFR | 1,6544 | 1,5336 | 7,30 % | -2,86% | |||||||||
| Britisches Pfund | 1 Euro = ? GBP | 0,7366 | 0,7963 | -8,10 % | -9,45% | |||||||||
| Japanischer Yen | 1 Euro = ? JPY | 163,4600 | 134,3500 | 17,81 % | -4,04% | |||||||||
| Austral-Dollar | 1 Euro = ? AUD | 1,6669 | 2,0125 | -20,73 % | 0,23% | |||||||||
| Russischer Rubel | 1 Euro = ? RUB | 35,5130 | 35,5050 | 0,02 % | -2,32% | |||||||||
| Polnische Zloty | 1 Euro = ? PLN | 3,5965 | 3,6100 | -0,38 % | 6,01% | |||||||||
| Ungarische Forint | 1 Euro = ? HUF | 252,5000 | 263,8500 | -4,50 % | -0,55% | |||||||||
| Tschechische Krone | 1 Euro = ? CZK | 26,5330 | 24,7860 | 6,58 % | 3,21% | |||||||||
| Türkische Lira | 1 Euro = ? TRY | 1,7131 | 1,9427 | -13,40 % | 8,88% | |||||||||
| Brasilianischer Real | 1 Euro = ? BRL | 2,6022 | 3,0761 | -18,21 % | 7,67% | |||||||||
| Mexikanischer Peso | 1 Euro = ? MXN | 15,9299 | 18,3653 | -15,29 % | -11,47% | |||||||||
| Chinesischer Yuan | 1 Euro = ? CNY | 10,6973 | 9,2733 | 13,31 % | -3,63% | |||||||||
| Israelischer Neuer Schekel | 1 Euro = ? ILS | 5,6309 | 4,8654 | 13,59 % | -1,10% | |||||||||
| Übersicht als PDF laden | Zusammensetzung Erläuterung |
Stand 31.12.2007 |
Stand 09.10.2008 |
Veränderung (Index-Währung) |
Veränderung (in Euro) |
Performance 2007 (in Euro) | ||||||||