|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Aktien - | ||||||||||||||
| DAX | 30 deutsche Standardwerte | 6.596 | 8.067 | 22,30 % | 22,30 % | 27,07% | ||||||||
| EuroStoxx 50 | 50 europäische Standardwerte | 4.119 | 4.399 | 6,80 % | 6,80 % | 21,25% | ||||||||
| Dow Jones | 30 US-Standardwerte | 12.463 | 13.264 | 6,43 % | -3,79 % | 11,22% | ||||||||
| Nasdaq 100 | 100 US-Technologiewerte | 1.756 | 2.084 | 18,68 % | 7,29 % | 13,56% | ||||||||
| Nikkei | 225 japanische Werte | 17.225 | 15.307 | -11,13 % | -14,59 % | 38,87% | ||||||||
| Bovespa | 53 brasilianische Standardwerte | 44.440 | 63.644 | 43,21 % | 55,11 % | 64,55% | ||||||||
| IPC | 32 mexikanische Standardwerte | 26.448 | 29.536 | 11,68 % | 0,19 % | 62,29% | ||||||||
| Australia All Ord. | 468 australische Werte | 5.645 | 6.421 | 13,75 % | 14,01 % | 23,85% | ||||||||
| SSE Composite | Chinesische Aktien (Börse Shanghai) | 2.675 | 5.261 | 96,67 % | 89,78 % | 6,21% | ||||||||
| BUX | 13 ungarische Werte | 24.879 | 26.235 | 5,45 % | 4,87 % | 37,76% | ||||||||
| PX 50 | 50 tschechische Werte | 1.462 | 1.815 | 24,15 % | 28,27 % | 49,18% | ||||||||
| WIG 20 | 20 polnische Werte | 3.285 | 3.440 | 4,72 % | 11,42 % | 46,13% | ||||||||
| RTS | 68 russische Standardwerte | 1.921 | 2.290 | 19,21 % | 16,51 % | 97,21% | ||||||||
| ISE National 100 | 100 türkische Werte | 39.117 | 55.050 | 40,73 % | 54,44 % | 78,73% | ||||||||
| TA 25 | 25 israelische Werte | 946,00 | 1222,00 | 29,18 % | 27,76 % | 43,36% | ||||||||
| - Rente - | ||||||||||||||
| REXP | Öffentl. Anl. (5,5 Jahren RLZ) | 317,05 | 325,02 | 2,51 % | 2,51 % | 4,29% | ||||||||
| - Rohstoffe - | ||||||||||||||
| Öl | Sorte Brent, in USD | 60,53 | 95,98 | 58,57 % | 43,35 % | 75,72% | ||||||||
| Gold | Feinunze, in USD | 636,3000 | 833,7500 | 18,45 % | 34,65% | |||||||||
| - Devisen - | ||||||||||||||
| US-Dollar | 1 Euro = ? USD | 1,3215 | 1,4618 | -10,62 % | 10,64% | |||||||||
| Schweizer Franken | 1 Euro = ? SFR | 1,6084 | 1,6544 | -2,86 % | -0,14% | |||||||||
| Britisches Pfund | 1 Euro = ? GBP | 0,6730 | 0,7366 | -9,45 % | 2,39% | |||||||||
| Japanischer Yen | 1 Euro = ? JPY | 157,1100 | 163,4600 | -4,04 % | -0,99% | |||||||||
| Austral-Dollar | 1 Euro = ? AUD | 1,6707 | 1,6669 | 0,23 % | 6,03% | |||||||||
| Russischer Rubel | 1 Euro = ? RUB | 34,7090 | 35,5130 | -2,32 % | 7,69% | |||||||||
| Polnische Zloty | 1 Euro = ? PLN | 3,8265 | 3,5965 | 6,01 % | 6,47% | |||||||||
| Ungarische Forint | 1 Euro = ? HUF | 251,1200 | 252,5000 | -0,55 % | -1,86% | |||||||||
| Tschechische Krone | 1 Euro = ? CZK | 27,4140 | 26,5330 | 3,21 % | 4,97% | |||||||||
| Türkische Lira | 1 Euro = ? TRY | 1,8800 | 1,7131 | 8,88 % | 12,13% | |||||||||
| Brasilianischer Real | 1 Euro = ? BRL | 2,8183 | 2,6022 | 7,67 % | 23,13% | |||||||||
| Mexikanischer Peso | 1 Euro = ? MXN | 14,2911 | 15,9299 | -11,47 % | 14,94% | |||||||||
| Chinesischer Yuan | 1 Euro = ? CNY | 10,3223 | 10,6973 | -3,63 % | 12,94% | |||||||||
| Israelischer Neuer Schekel | 1 Euro = ? ILS | 5,5694 | 5,6309 | -1,10 % | **,**% | |||||||||
| Übersicht als PDF laden | Zusammensetzung Erläuterung |
Stand 31.12.2006 |
Stand 31.12.2007 |
Veränderung (Index-Währung) |
Veränderung (in Euro) |
Performance 2006 (in Euro) | ||||||||